欢迎访问,黑龙江人事考试网鸿途教育黑龙江分校网站!
黑龙江分校 黑龙江省直哈尔滨齐齐哈尔鸡西鹤岗双鸭山大庆伊春佳木斯七台河牡丹江黑河绥化大兴安岭
当前位置:黑龙江人事考试网 > 招考信息 > 抚远市2016年事业单位招聘人员笔试成绩

抚远市2016年事业单位招聘人员笔试成绩

发布时间:2016-05-26 11:01:23信息来源:点击:
 
  
单位名称 岗位 岗位代码 考生姓名 准考证号 身份证号 成绩 政策加分 总成绩 名次 是否入闱
抚远市招商局 法律事务工作 010101 高洁 16013101 230881198904230126 91.5 0 91.5 1 入闱
抚远市招商局 法律事务工作 010101 朱丽彦 16013030 232126199211131620 87.5 0 87.5 2 入闱
抚远市招商局 法律事务工作 010101 姚东蕾 16013106 230714199207160029 85 0 85 3 入闱
抚远市招商局 法律事务工作 010101 渠海焦 16013107 230882199203281298 83 0 83 4
抚远市招商局 法律事务工作 010101 李珈成 16013102 23083319890102035X 76 0 76 5
抚远市招商局 法律事务工作 010101 叶琳 16013103 500224199401273343 75 0 75 6
抚远市招商局 法律事务工作 010101 丁德然 16013105 230881199112080312 72.5 0 72.5 7
抚远市招商局 法律事务工作 010101 付怡曈 16013104 230881199107080027 0 0 0 8
抚远市招商局 对俄翻译 010102 杨晓桐 16012318 230881198901250025 86 0 86 1 入闱
抚远市招商局 对俄翻译 010102 李欢欢 16012204 230521198909280023 85 0 85 2 入闱
抚远市招商局 对俄翻译 010102 宁凤彬 16012213 230826199004010427 85 0 85 2 入闱
抚远市招商局 对俄翻译 010102 单丽娜 16012309 230833198802030309 84.5 0 84.5 4
抚远市招商局 对俄翻译 010102 张月华 16012220 230623198806171842 82.5 0 82.5 5
抚远市招商局 对俄翻译 010102 关智慧 16012215 230882199012201929 82 0 82 6
抚远市招商局 对俄翻译 010102 赵阅 16012321 230833199009230529 77.5 0 77.5 7
抚远市招商局 对俄翻译 010102 梁玲玲 16012205 230125198711031826 77.5 0 77.5 7
抚远市招商局 对俄翻译 010102 任丽娇 16012201 230833198904280069 74.5 0 74.5 9
抚远市招商局 对俄翻译 010102 王春鹤 16012312 231202199101210022 70.5 0 70.5 10
抚远市招商局 对俄翻译 010102 梁姝妍 16012316 230502199105230528 70.5 0 70.5 10
抚远市招商局 对俄翻译 010102 刘宏印 16012219 230881199108030910 69 0 69 12
抚远市招商局 对俄翻译 010102 王彬 16012211 230833198607050523 68.5 0 68.5 13
抚远市招商局 对俄翻译 010102 李婷婷 16012303 230833199010120503 66.5 0 66.5 14
抚远市招商局 对俄翻译 010102 曹红颖 16012229 230833199210070221 63 0 63 15
抚远市招商局 对俄翻译 010102 张玲玲 16012212 23083319920908022X 61 0 61 16
抚远市招商局 对俄翻译 010102 张艳雪 16012228 230881199501200824 60 0 60 17
抚远市招商局 对俄翻译 010102 张雨萌 16012227 23088219900305412X 56.5 0 56.5 18
抚远市招商局 对俄翻译 010102 赫明弘 16012322 230833199312200015 46 0 46 19
抚远市招商局 会计 010103 高鑫睿 16013521 230804199303240515 86 0 86 1 入闱
抚远市招商局 会计 010103 孙蕾 16013426 230882199101211467 76 0 76 2 入闱
抚远市招商局 会计 010103 高润钰 16013412 230882199207300636 72 0 72 3 入闱
抚远市招商局 会计 010103 宁雷 16013727 230521199308041929 67 0 67 4
抚远市招商局 会计 010103 孙悦 16013718 23083319920520052X 67 0 67 4
抚远市招商局 会计 010103 屈海欣 16013529 230833198908090043 58.5 0 58.5 6
抚远市招商局 会计 010103 孙博文 16013621 230802199412300510 57 0 57 7
抚远市招商局 会计 010103 张依宁 16013603 230833199105140048 54.5 0 54.5 8
抚远市招商局 会计 010103 赵鑫雨 16013714 23083319960402050X 54.5 0 54.5 8
抚远市招商局 会计 010103 鞠炳尧 16013610 23082819910412001X 0 0 0 10
抚远市招商局 职员 010104 丁晓雪 16013001 230521198909290328 80 0 80 1 入闱
抚远市招商局 职员 010104 王晓庆 16013007 230833199403160303 72 0 72 2 入闱
抚远市招商局 职员 010104 赵园圆 16013019 230223198707230526 68.5 0 68.5 3 入闱
抚远市招商局 职员 010104 许莹莹 16012922 230833199011170027 68 0 68 4
抚远市招商局 职员 010104 刘丹丹 16013009 230833198908260348 61 0 61 5
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 郑春旭 16012715 23070619920122081X 58 0 58 1 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 王颖 16012714 230225199001140024 56.5 0 56.5 2 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 李海鹏 16012707 230833198701120057 56.5 0 56.5 2 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 林赫男 16012709 230421199108280014 55.5 0 55.5 4 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 孙永庆 16012710 23088119891002023X 55 0 55 5 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 闫冰 16012711 232321198706051213 55 0 55 5 入闱
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 刘海江 16012713 230881198804050216 54 0 54 7
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 孙赫阳 16012721 230881199210130416 53 0 53 8
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 姜磊 16012708 230406199107030220 52.5 0 52.5 9
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 吴比 16012722 230881198707150012 52 0 52 10
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 杜丹丹 16012724 230833198706120523 52 0 52 10
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 李鸣 16012712 230722199111270418 49 0 49 12
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 孙华琦 16012716 230833199002080038 48 0 48 13
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 赵明明 16012717 230833198703040018 43.5 0 43.5 14
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 冯胜军 16012723 230833198810090010 43 0 43 15
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 李思彤 16012720 230422199502030028 42 0 42 16
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 周斌慧 16012719 230833199010220037 37.5 0 37.5 17
抚远市城乡规划建设管理处 规划设计员 010201 杜强 16012718 231024198601255115 0 0 0 18
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 朱艾琳 16013624 230833199312140227 79.5 0 79.5 1 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 高兆旭 16013420 230833199301060512 73.5 0 73.5 2 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 包丹阳 16013715 230833199112010524 72.5 0 72.5 3 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 赵美玲 16013720 230822199206232567 71.5 0 71.5 4
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 滕潇红 16013719 230833199302070309 69.5 0 69.5 5
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 呼文源 16013418 230822199406186825 68.5 0 68.5 6
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 高维兰 16013429 23083319870416010X 67 0 67 7
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 夏梓添 16013422 230802199202070518 67 0 67 7
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 房盼盼 16013703 23088219870105312x 64.5 0 64.5 9
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 郎春峰 16013702 230833198710040294 57.5 0 57.5 10
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 孙佳东 16013601 230822198707032278 21 0 21 11
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010302 左欣宇 16013528 230882199404177040 0 0 0 12
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 赵忠良 16012827 230882198605183135 78.5 0 78.5 1 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 徐恩尧 16012824 230523199005160413 58.5 0 58.5 2 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 李恒宇 16012830 230803199308300031 58.5 0 58.5 2 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 王凯 16012829 230833198808210511 53 0 53 4
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 张广富 16012825 23083319900416055X 48.5 0 48.5 5
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 吕炫男 16012828 230833199009010534 47.5 0 47.5 6
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 王志飞 16012826 230882199210204987 0 0 0 7
抚远市前抚铁路建设办公室 监理 010303 蒋成宝 16012901 230321199010034637 0 0 0 7
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 曲艺静 16013707 230231199104103522 82.5 0 82.5 1 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 唐思琪 16013729 230833199112030525 82 0 82 2 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 鹿爱霞 16013608 231085199302220227 73.5 0 73.5 3 入闱
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 王博 16013616 230882199003243123 72.5 0 72.5 4
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 周钰淇 16013709 230833199410020528 60.5 0 60.5 5
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 翟田 16013716 230833199303240023 56 0 56 6
抚远市前抚铁路建设办公室 会计 010304 马英楠 16013712 230882199305200022 0 0 0 7
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 郭长英 16013003 230521198906051524 78.5 10 88.5 1 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 汝芳 16013012 230833198803080527 82 0 82 2 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 陈思 16013006 230811199011163224 79 0 79 3 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 刘佳 16013021 231085199212050762 75.5 0 75.5 4 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 康睿 16012918 23080219920505074X 75 0 75 5 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 齐颖 16012906 230422198708130724 74.5 0 74.5 6 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 姜美琦 16012924 230715199203200026 74 0 74 7
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 张南斯 16013015 230882199205190621 73.5 0 73.5 8
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 王维国 16012914 230826199110090619 72.5 0 72.5 9
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 乔佳欣 16013023 230703199206230620 72 0 72 10
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 邵泽群 16012930 230833198901220562 72 0 72 10
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 于书婷 16013013 230502199107120525 71 0 71 12
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 李想 16012908 230803199202170523 70 0 70 13
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 周洁 16013020 230881199212100229 70 0 70 13
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 林天宇 16012905 23230119940831001X 69 0 69 15
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 高秋阳 16012909 230521199211162142 67.5 0 67.5 16
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 宋晓迪 16012928 23230219900801762X 63 0 63 17
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 姚振宇 16012927 230881199202290313 59 0 59 18
抚远市低保信息比对中心 职员 020101 姚臻 16012912 230882199407180640 47.5 0 47.5 19
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 朱玉莹 16013323 230822199211067826 76 0 76 1 入闱
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 李春辉 16013325 230833198910240215 74.5 0 74.5 2 入闱
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 赵野 16013409 230184199104053032 71.5 0 71.5 3 入闱
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 王颖 16013316 230833199203160085 71.5 0 71.5 3 入闱
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 冉杰 16013408 230833198808180527 64 0 64 5
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 张睿 16013318 230506199105011320 62.5 0 62.5 6
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 李金双 16013406 230833199303120507 62 0 62 7
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 侯国亮 16013322 230833198907130015 51.5 0 51.5 8
抚远市低保信息比对中心 计算机应用 020102 毛婷婷 16013404 230833199009140523 51 0 51 9
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王君媛 16011229 230833198907050023 81.5 10 91.5 1 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 付恒威 16010106 230523199208103427 89.5 0 89.5 2 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵鑫 16011409 23090419900928132X 89 0 89 3 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 周文敏 16011626 230882198609260820 78.5 10 88.5 4 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 吴涵 16010720 230803199401070023 88 0 88 5 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 周君 16011717 23230219941007004X 87.5 0 87.5 6 入闱
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李建影 16010601 231281198706168526 76.5 10 86.5 7
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 高薇 16011504 230921199106220226 86 0 86 8
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王姝妍 16010119 232302199009037622 86 0 86 8
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘源 16010729 230826199009120422 85.5 0 85.5 10
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 周迪 16010629 230833199602040291 84 0 84 11
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 范远卓 16010110 230622199404200565 84 0 84 11
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 崔成栋 16011807 230822199311195817 84 0 84 11
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王昕 16010916 230881199005170224 84 0 84 11
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王嘉欣 16010217 230882199308170623 83.5 0 83.5 15
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵刘飞 16011605 23088119890226172X 73.5 10 83.5 15
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张志新 16012025 230822199105282290 83.5 0 83.5 15
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 丛炆莹 16011323 230904199208010020 83 0 83 18
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙博 16011212 23080419920611092X 82.5 0 82.5 19
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 薛媛媛 16010801 230622198911015263 82 0 82 20
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 任晨宇 16011423 230833199109030516 82 0 82 20
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 蔡云鸽 16011508 230904199108280066 82 0 82 20
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘欢 16011509 230422199209011127 81.5 0 81.5 23
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 董树宇 16011524 23083319890602005X 81.5 0 81.5 23
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李敏 16011530 230828199212024324 81 0 81 25
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张诗安 16010604 230521199102155023 80.5 0 80.5 26
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 袁琳 16010621 231181199204283320 80 0 80 27
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 苗佳 16010805 23083319890516019X 80 0 80 27
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李新新 16010403 230833199307180224 80 0 80 27
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 董伟 16011307 230421199103180030 79.5 0 79.5 30
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李秉儒 16010813 230833198908290520 79.5 0 79.5 30
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵倩 16010329 230833199112280508 79.5 0 79.5 30
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张海艳 16010504 230833199209260028 79.5 0 79.5 30
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘冠彤 16011619 230602199408285927 79 0 79 34
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 董龙 16010421 230833198806210518 79 0 79 34
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 章超 16012125 342622199204034096 79 0 79 34
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 荀文文 16011406 230882199401194363 78.5 0 78.5 37
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孟繁双 16011007 230123199106100442 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙丽佳 16010314 230833198903070529 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王佳文 16010924 231084199004231327 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李琦 16010304 230523199302270440 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刚雪瑶 16010201 230604199501070229 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 吕孟珊 16011706 230882199305260025 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 康凯璇 16010319 230715199307270328 78 0 78 38
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张丹 16011805 230833198904070520 77.5 0 77.5 45
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 钱雯祺 16011330 230882199203130828 77.5 0 77.5 45
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 常悦 16010309 230881199409130122 77.5 0 77.5 45
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 高强 16012118 230422199305220711 77.5 0 77.5 45
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 姜金明 16010524 230882199103271260 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李佳芪 16011625 232301199406267329 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王艳 16010328 230504199203050726 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 顾婷婷 16012109 230881199304290322 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李月 16012015 230712199010270328 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李琳 16011724 230230199112200027 77 0 77 49
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 林傲松 16011305 23082219890513032X 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王天琦 16011401 22020319901028621X 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵思睿 16011421 220281199204067428 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王红岩 16010521 230833199201100521 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王红珠 16010206 232103199402101729 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 林晓宇 16012008 230421199205110025 76.5 0 76.5 55
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙兆婷 16011005 230833199104030023 76 0 76 61
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 何妍 16011313 230706199302230021 76 0 76 61
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王桐 16010625 230231199005011358 76 0 76 61
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 田宇 16011814 230230199010251114 76 0 76 61
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张金岚 16011920 230882199209030625 76 0 76 61
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘微微 16010114 230882198702170686 75.5 0 75.5 66
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 于慧媛 16011709 230381199106250322 75.5 0 75.5 66
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张博然 16010908 230833199401200420 75.5 0 75.5 66
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 陈镜衣 16011123 230422199301051420 75 0 75 69
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 洪向南 16011303 230103198909046224 75 0 75 69
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 战美松 16011808 239005199011124521 75 0 75 69
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 范书赫 16010427 230506199308040914 74.5 0 74.5 72
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 尚晨 16010108 230828199311300048 74 0 74 73
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 郭晓洁 16012107 230506199005300926 74 0 74 73
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王蕊 16010312 230833199009140048 74 0 74 73
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王丹丹 16010130 231224199303120023 73.5 0 73.5 76
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孟祥熙 16010810 230921198910260611 73.5 0 73.5 76
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王蕊 16011707 230833199310270183 73 0 73 78
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 杜金艳 16012103 230819199110280224 73 0 73 78
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李玲玲 16010914 230521199006080922 73 0 73 78
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙亚娜 16010630 230833199305030062 73 0 73 78
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张忠辉 16011522 230882199112313127 73 0 73 78
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘美彤 16011111 230833199003060506 72.5 0 72.5 83
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 于木子 16010402 230819199208030020 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张文洋 16010417 23080519910102022X 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 纪晓勋 16010517 230304199102074023 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王莹莹 16011004 230833199203260422 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张玮静 16010109 230833199112050526 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 陈璐 16011528 239005198806042525 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 曾庆江 16012018 230833199302270511 72 0 72 84
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 田欣 16010718 230882199306307067 71.5 0 71.5 91
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王旭 16011411 230882199302260644 71 0 71 92
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵冰妍 16010507 230811199403191822 70.5 0 70.5 93
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 潘奇 16011425 230833198811080017 70 0 70 94
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 战词园 16010404 23080319891223032X 70 0 70 94
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 肖梦琳 16010525 230422199402112421 70 0 70 94
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 丁玲 16010203 230822199207256149 69.5 0 69.5 97
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 陈宏哲 16011219 230833199212070380 69 0 69 98
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 刘莎莎 16010707 230833198811170362 69 0 69 98
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王含 16010307 230833198803160025 69 0 69 98
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赫明明 16011616 230833199006210522 69 0 69 98
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 郑万超 16012022 23062119900910047x 68.5 0 68.5 102
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 滕言华 16010429 230833199206110024 68 0 68 103
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 周黛琪 16011503 230833199204160466 67.5 0 67.5 104
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 付伟 16010814 230403198904060429 67.5 0 67.5 104
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王欢 16011011 230881199301070228 67 0 67 106
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张旸 16010406 230833199101260026 67 0 67 106
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 宋广志 16012011 230833199004180016 67 0 67 106
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 周文平 16011908 230230199307040529 67 0 67 106
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 徐艺 16010124 231085198810250524 66.5 0 66.5 110
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李丽萍 16011213 230833199001200528 66 0 66 111
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王楠 16010311 230822199110264126 65.5 0 65.5 112
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 朱山强 16010401 230502199312250716 64.5 0 64.5 113
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 徐丹丹 16011019 230881199310050827 64 0 64 114
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 黄鹏 16011228 230833199207090512 64 0 64 114
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张智慧 16010529 23022919910914302x 63 0 63 116
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 原海莹 16010315 232301199204035220 63 0 63 116
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 于程 16010602 230822199212106444 62.5 0 62.5 118
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张甜甜 16011607 230405199206190629 61.5 0 61.5 119
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李业馨 16011513 230422199203030327 59.5 0 59.5 120
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 马志鑫 16012115 230921199007031446 59.5 0 59.5 120
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 赵宇 16010317 230833199203220033 58 0 58 122
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 康健 16011124 230833198911050018 57 0 57 123
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王童 16010506 230804199308160047 49.5 0 49.5 124
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李嘉 16010915 230828199305208034 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 纪川奇 16010717 230281198911022920 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张瑜 16011603 231026199009260625 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 祝浩成 16012007 230833199405110211 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孟琳 16010722 230108199010210440 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 郭欢 16010702 230281199004290926 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙梦迪 16010812 230524199202132426 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 王斯琦 16011602 239005199403120028 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 陈玮 16010101 230833198909080226 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 孙佳慧 16011716 230822199401267829 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 李雪 16011728 230833198804250102 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 朱洪霖 16011826 230524199304110017 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 黄明月 16011816 230833199103080176 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 张一弛 16011922 232324199302200925 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 高杨 16011924 232302199402014128 0 0 0 125
抚远市低保信息比对中心 职员 020103 边疆 16010420 23088219920924472X 0 0 0 125
抚远市广播电台 编辑 030101 井雅莙 16013024 230833199001200026 73.5 0 73.5 1 入闱
抚远市广播电台 编辑 030101 董淼 16013028 230903199012270043 72.5 0 72.5 2 入闱
抚远市广播电台 编辑 030101 匡晓旭 16013029 230826199404101424 71 0 71 3 入闱
抚远市广播电台 编辑 030101 赵丽丽 16013025 232301198704263946 69.5 0 69.5 4 入闱
抚远市广播电台 编辑 030101 郭洪超 16013027 232330198902033211 67 0 67 5 入闱
抚远市广播电台 编辑 030101 韦祎 16013026 230833198905270524 0 0 0 6
抚远市广播电台 计算机应用 030102 李云龙 16013320 230103198911126637 77.5 0 77.5 1 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 张玉竺 16013327 231085199112310520 65 0 65 2 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 孟雅鹤 16013319 230405199005280126 64.5 0 64.5 3 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 周丹丹 16013410 230833199404290302 55 0 55 4 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 刘楠 16013317 232330199402122829 53 0 53 5 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 费玉良 16013326 230833198910010014 49.5 0 49.5 6 入闱
抚远市广播电台 计算机应用 030102 刘业刚 16013402 230881199008272314 45 0 45 7
抚远市广播电台 计算机应用 030102 刘琦 16013401 220603199206211246 0 0 0 8
抚远市广播电台 制作 030103 姜朋 16012705 15212319881008691X 69.5 10 79.5 1 入闱
抚远市广播电台 制作 030103 高珊 16012706 230881199201280121 64.5 0 64.5 2 入闱
抚远市广播电台 制作 030103 葛新 16012702 230882199511080826 59.5 0 59.5 3 入闱
抚远市广播电台 制作 030103 王柏恒 16012630 230803199206160330 58 0 58 4
抚远市广播电台 制作 030104 李晓雪 16012704 230833199312230302 63.5 0 63.5 1 入闱
抚远市广播电台 制作 030104 刘沫含 16012701 230422199311250546 59.5 0 59.5 2 入闱
抚远市广播电台 制作 030104 李馥珺 16012703 230833198802030026 50 0 50 3 入闱
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 由百玲 16012311 232325198901032443 85 0 85 1 入闱
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 李丽影 16012210 232326199006142348 84 0 84 2 入闱
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 马宁 16012216 230421199210083324 82 0 82 3 入闱
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 刘晓霜 16012314 23088219920917096x 75.5 0 75.5 4
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 郑筠凡 16012323 230122199003113244 74.5 0 74.5 5
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 李秋雪 16012310 230125199211201344 69.5 0 69.5 6
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 张喆 16012221 230833198812220528 58.5 0 58.5 7
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 张琪 16012226 23088119910607002x 58 0 58 8
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 闫妍 16012230 230833199205050103 56.5 0 56.5 9
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 欧立伟 16012203 230833199012290514 35.5 0 35.5 10
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 卢哲 16012202 230833198803270021 33.5 0 33.5 11
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 吴思晨 16012301 230833199310010525 31 0 31 12
抚远市广播电台 对俄翻译 030105 姚菲 16012308 230224198912092624 0 0 0 13
抚远市农业技术推广站 农业技术员 040101 郑红 16012328 230422198603260725 70 0 70 1 入闱
抚远市农业技术推广站 农业技术员 040101 周颖 16012330 230833199509100106 67 0 67 2 入闱
抚远市农业技术推广站 农业技术员 040101 杨春秋 16012325 232332198810253025 67 0 67 2 入闱
